Coverage report: 84%

Files Functions Classes

coverage.py v7.16.2, created at 2026-10-17 03:37 +0000

File   statements missing excluded   coverage
dragonfly_sim/__init__.py   1 0 0   100%
dragonfly_sim/core/Euler_model.py   636 88 0   86%
dragonfly_sim/core/MUSCL_Euler_model.py   35 5 0   86%
dragonfly_sim/core/RANS_model.py   161 17 0   89%
dragonfly_sim/core/__init__.py   0 0 0   100%
dragonfly_sim/core/farfield.py   154 6 0   96%
dragonfly_sim/core/form_manager.py   93 12 0   87%
dragonfly_sim/core/mesh_manager.py   379 30 0   92%
dragonfly_sim/core/meshwarping.py   219 45 0   79%
dragonfly_sim/core/pod.py   274 34 0   88%
dragonfly_sim/core/postprocessor.py   305 31 0   90%
dragonfly_sim/core/reconstruction.py   364 131 0   64%
dragonfly_sim/core/reduced_order_model.py   371 31 0   92%
dragonfly_sim/core/shape_design.py   367 43 1   88%
dragonfly_sim/core/shape_parameterization.py   353 30 0   92%
dragonfly_sim/core/time_integration.py   277 21 0   92%
dragonfly_sim/core/turbulence_models.py   95 3 0   97%
dragonfly_sim/core/wall_distance.py   105 11 0   90%
dragonfly_sim/core/windtunnel_model.py   507 81 0   84%
dragonfly_sim/utils/Euler_utils.py   95 23 0   76%
dragonfly_sim/utils/NS_utils.py   78 1 0   99%
dragonfly_sim/utils/Nonlinear_utils.py   135 8 0   94%
dragonfly_sim/utils/__init__.py   0 0 0   100%
dragonfly_sim/utils/checkpoint.py   46 5 0   89%
dragonfly_sim/utils/data_handler.py   66 42 0   36%
dragonfly_sim/utils/derived_fields.py   184 20 0   89%
dragonfly_sim/utils/dv_sensitivity.py   165 19 0   88%
dragonfly_sim/utils/farfield_utils.py   23 0 0   100%
dragonfly_sim/utils/ffd_dv_utils.py   143 28 0   80%
dragonfly_sim/utils/filewriter.py   163 4 0   98%
dragonfly_sim/utils/gradient_condensation.py   96 26 0   73%
dragonfly_sim/utils/mesh_io_utils.py   227 132 0   42%
dragonfly_sim/utils/mesh_manager_utils.py   14 14 0   0%
dragonfly_sim/utils/meshwarping_utils.py   61 48 0   21%
dragonfly_sim/utils/mpi_utils.py   20 5 1   75%
dragonfly_sim/utils/petsc_utils.py   6 0 0   100%
dragonfly_sim/utils/pod_utils.py   91 1 0   99%
dragonfly_sim/utils/postprocessor_utils.py   14 7 0   50%
dragonfly_sim/utils/solver_utils.py   113 7 0   94%
Total   6436 1009 2   84%

No items found using the specified filter.